Radiale Elektrolytkondensatoren mit einseitigen Anschlussdrähten für allgemeine und spezielle Einsatzfälle.
Wenn der passende Kondensator nicht dabei ist, fertigen wir auch gern nach kundenspezifischen Anforderungen.
Bitte melden Sie sich dazu bei unserem Entwicklungsleiter Herr Martin Philipp: map@frolyt.de, Tel.: +49 (0) 3731 571-238.
Unsere Lieferzeit beträgt für alle Kondensatoren ca. 4 Wochen.
Spannungsbereich: 4 V bis 450 V
Kapazitätsbereich: 0,47 µF bis 22.000 µF
Abmessungen: Ø5,0 mm x 11,0 mm bis Ø18,0 mm x 35,5 mm
Temperatur: -55 °C bis 150 °C
Standardausführung, gepolt, isoliert, schaltfest
Baureihe | Anwendungsfälle | Nennspannung | Temperaturbereich | Kapazität | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|
EKM-NV | allgemeine Anwendung | bis 100 V | -40 °C bis 105 °C | 0,47 µF bis 10.000 µF | Datenblatt |
ERH | hohes CxU, lange Lebensdauer | 160 V bis 450 V | -40 °C bis 105 °C | 1,5 µF bis 470 µF | Datenblatt |
EKS | allgemeine Anwendung, miniaturisiert | bis 100 V | -40 °C bis 105 °C | 0,47 µF bis 12.000 µF | Datenblatt |
Standardausführung, ungepolt, isoliert, schaltfest
Baureihe | Anwendungsfälle | Nennspannung | Temperaturbereich | Kapazität | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|
EKMU | allgemeine Anwendung, bipolar | bis 100 V | -40 °C bis 105 °C | 1,5 µF bis 3.300 µF | Datenblatt |
EKT | für Tonfrequenzanwendungen | bis 35 VAC / 100 VDC | -40 °C bis 85 °C (105 °C) | 2,2 µF bis 100 µF | Datenblatt |
EKSU | allgemeine Anwendung, bipolar | bis 100 V | -40 °C bis 105 °C | 0,47 µF bis 6.800 µF | Datenblatt |
Spezialtypen, gepolt, isoliert, schaltfest
Baureihe | Anwendungsfälle | Nennspannung | Temperaturbereich | Kapazität | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|
ERY | miniaturisiert, niedriger ESR / Z | bis 100 V | -55 °C bis 105 °C | 15 µF bis 15.000 µF | Datenblatt |
EKLM | großer Temperaturbereich, miniaturisiert | bis 63 V | -55 °C bis 125 °C (150 °C) | 6,8 µF bis 10.000 µF | Datenblatt |
ERF | miniaturisiert, niedrige Impedanz (Z) | bis 100 V | -55 °C bis 105 °C | 0,47 µF bis 22.000 µF | Datenblatt |
ERLL | kleine Reststromwerte | bis 100 V | -55 °C bis 105 °C | 0,47 µF bis 22.000 µF | Datenblatt |
EKR | niedrige Impedanz (Z), für SNT- Anwendungen | bis 100 V | -40 °C bis 105 °C | 6,8 µF bis 4.700 µF | Datenblatt |
Einhaltung von Umweltschutzauflagen
3D-Modelle unserer Kondensatoren zum Herunterladen
Haben Sie Interesse an unseren Radialen Elektrolytkondensatoren?
Gern machen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.